INVESTISSEURS
ET ANALYSTES
VENTES DU 3E TRIMESTRE 2024
CHIFFRES CLÉS
Compte de résultat
en millions d'euros
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ventes | 64 215 | 79 184 | 86 153 |
Marge brute | 43 860 | 54 196 | 59 277 |
en % des ventes | 68 % | 68 % | 69 % |
Résultat opérationnel courant | 17 151 | 21 055 | 22 802 |
en % des ventes | 26,7 % | 26,6 % | 26,5 % |
Résultat net | 12 698 | 14 751 | 15 952 |
Résultat net part du Groupe | 12 036 | 14 084 | 15 174 |
TOUS LES CHIFFRES CLÉS
ESG
Indicateurs sociaux et environnementaux clés, principales instances et acteurs : vous trouverez ici les informations clés sur la politique de développement durable du groupe LVMH.
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
NOUS CONTACTER
Tél : 01 44 13 27 27